Прайс-лист

Открыть в формате PDF
Код Наименование Число КК Цена привилегированного покупателя с НДС (руб.) Оптовая цена с НДС (руб.)
080 ТАЧ "ДВОЙНОЙ ИММУНИТЕТ " 2.084 50515.63 37222.07
470 ФОРЕВЕР УЛЬТРА ЛАЙТ ВАНИЛЬНЫЙ С ПОДСЛАСТИТЕЛЕМ 0.100 2550.64 1879.42
471 ФОРЕВЕР УЛЬТРА ЛАЙТ ШОКОЛАДНЫЙ С ПОДСЛАСТИТЕЛЕМ 0.100 2550.64 1879.42
475 Мини-ТАЧ "С9 - ВАНИЛЬНЫЙ" 0.472 11531.15 8496.64
476 Мини-ТАЧ "С9 - ШОКОЛАДНЫЙ" 0.472 11531.15 8496.64
a526 ТАЧ "ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ" 2.006 49086.58 36169.06
Код Наименование Число КК Цена привилегированного покупателя с НДС (руб.) Оптовая цена с НДС (руб.)
015 ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА 0.101 2496.86 1839.79
034 АЛОЭ ЯГОДНЫЙ НЕКТАР 0.101 2496.86 1839.79
077 ФОРЕВЕР АЛОЭ С ПЕРСИКОМ 0.110 2733.36 2014.06
196 ФОРЕВЕР ФРИДОМ 0.138 3416.76 2517.61
200 ТРАВЯНОЙ ЧАЙ С ЦВЕТКАМИ АЛОЭ 0.066 1684.02 1240.86
262 ФОРЕВЕР ПОМЕСТИН ЭНЕРГИЯ 0.100 2551.73 1880.22
321 ФАБ (Форевер Актив Буст) 0.009 229.62 169.19
440 ФАБ Х (Форевер Актив Буст X) 0.009 229.62 169.19
736 ФОРЕВЕР АЛОЭ МАНГО 0.101 2496.86 1839.79
Код Наименование Число КК Цена привилегированного покупателя с НДС (руб.) Оптовая цена с НДС (руб.)
037 ФОРЕВЕР НАТУР-МИН 0.069 1760.68 1297.34
065 ФОРЕВЕР ЧЕСНОК-ТИМЬЯН 0.069 1760.69 1297.34
068 ПОЛЯ ЗЕЛЕНИ 0.046 1173.76 864.88
071 ФОРЕВЕР ГАРЦИНИЯ ПЛЮС 0.115 2934.44 2162.22
072 ФОРЕВЕР ЛАЙСИУМ ПЛЮС 0.111 2832.38 2087.03
206 ФОРЕВЕР КАЛЬЦИЙ 0.091 2322.08 1711.01
264 ФОРЕВЕР АКТИВ ГИАЛУРОН 0.129 3291.66 2425.43
289 ФОРЕВЕР ЛИН 0.137 3495.84 2575.88
374 ВИТАЛАЙЗ ДЛЯ МУЖЧИН 0.098 2500.68 1842.61
375 ВИТАЛАЙЗ ДЛЯ ЖЕНЩИН™ 0.103 2628.28 1936.62
376 ФОРЕВЕР АРКТИЧЕСКОЕ МОРЕ 0.103 2628.28 1936.62
439 ФОРЕВЕР ДЕЙЛИ™ 0.065 1658.60 1222.13
463 ФОРЕВЕР ТЕРМ® 0.139 3546.89 2613.50
464 ФОРЕВЕР ФАЙБЕР™ 0.090 2296.50 1692.16
473 АРДЖИ ПЛЮС В ПАКЕТЕ 0.303 7731.62 5696.99
520 ФОРЕВЕР БЫСТРЫЙ ЗАВТРАК™ 0.018 459.34 338.46
551 ФОРЕВЕР МУВ® С КУРКУМОЙ И КОМПЛЕКСОМ NEM® 0.250 6379.50 4700.69
610 ФОРЕВЕР АКТИВ ПРО-БИ™ 0.147 3751.03 2763.92
b048 ФОРЕВЕР АБСОРБЕНТ С (акция 1+1) 0.066 1684.02 1240.86
b312 ФОРЕВЕР НУТРА Q10 (1+1) 0.111 2832.38 2087.03
b355 ФОРЕВЕР ИММУБЛЕНД™ (акция 1+1) 0.063 1607.60 1184.56
b556 INFINITE ОТ FOREVER™ УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС (акция 1+1) 0.207 5307.82 3911.03
b622 ФОРЕВЕР ФОКУС (акция 1+1) 0.334 8521.96 6279.34
b624 АЙВИЖН (акция 1+1) 0.140 3571.58 2631.70
Код Наименование Число КК Цена привилегированного покупателя с НДС (руб.) Оптовая цена с НДС (руб.)
026 ФОРЕВЕР ПЧЕЛИНАЯ ПЫЛЬЦА 0.058 1479.95 1090.49
036 ФОРЕВЕР МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО 0.124 3164.15 2331.48
b027 ФОРЕВЕР ПЧЕЛИНЫЙ ПРОПОЛИС (акция 1+1) 0.120 3062.02 2256.23
Код Наименование Число КК Цена привилегированного покупателя с НДС (руб.) Оптовая цена с НДС (руб.)
040 СПРЕЙ АЛОЭ ФЁРСТ 0.075 1913.76 1410.14
051 КРЕМ АЛОЭ С ПРОПОЛИСОМ 0.075 1913.76 1410.14
063 КРЕМ АЛОЭ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 0.056 1429.00 1052.94
064 КРЕМ МАССАЖНЫЙ АЛОЭ ХИТ 0.056 1429.00 1052.94
069 КРЕМ R3 ФАКТОР 0.124 3164.15 2331.48
187 ФОРЕВЕР АЛЬФА-Е ФАКТОР 0.124 3164.15 2331.48
205 ЖЕЛЕ АЛОЭ МСМ 0.087 2219.93 1635.74
238 ФОРЕВЕР АЛОЭ СКРАБ 0.059 1504.34 1108.46
277 ЭМУЛЬСИЯ АЛОЭ ОЧИЩАЮЩЕЕ 0.122 3113.03 2293.81
281 СЫВОРОТКА АЛОЭ ПИТАТЕЛЬНОЕ "СОНЯ" 0.151 3853.08 2839.10
554 УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО / INFINITE 0.105 2679.43 1974.32
558 ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ / INFINITE 0.232 5920.28 4362.31
559 СМЯГЧАЮЩИЙ СКРАБ 0.073 1862.87 1372.63
560 БАЛАНСИРУЮЩИЙ ТОНИК 0.087 2220.08 1635.85
561 ОСВЕЖАЮЩИЙ КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ 0.073 1862.87 1372.63
605 ОСВЕЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ SONYA™ 0.094 2398.81 1767.54
606 ГЕЛЬ ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ SONYA™ 0.089 2271.19 1673.51
607 ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ МАСКА SONYA™ 0.094 2398.81 1767.54
608 СМЯГЧАЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ SONYA™ 0.103 2628.48 1936.78
612 ФОРЕВЕР АЛОЭ АКТИВАТОР 0.064 1633.22 1203.43
617 АЛОЭ КРЕМ ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА 0.083 2118.07 1560.68
b341 КОНТУРНАЯ МАСКА-ПОРОШОК (АЛОЭ ФЛЕР ДЕ ЖЮВАНС) (акция 1+1) 0.082 2092.38 1541.75
b555 УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА / INFINITE (срок 2022) 0.208 3980.87 2933.27
b558 ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ / INFINITE (срок 2022) 0.232 4440.20 3271.73
b606 ГЕЛЬ ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ SONYA™ (срок 2022) 0.089 1703.39 1255.13
b607 ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ МАСКА SONYA™ (срок 2022) 0.094 1799.11 1325.66
b616 АЛОЭ БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАСКА (1+1) 0.210 5359.01 3948.74
b618 УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА (акция 1+1) 0.140 3572.87 2632.63
c555 УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА / INFINITE (акция 1+1) 0.208 5307.82 3911.03
k553 НАБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ INFINITE ОТ FOREVER™ 0.700 17862.97 13162.19
Код Наименование Число КК Цена привилегированного покупателя с НДС (руб.) Оптовая цена с НДС (руб.)
067 ДЕЗОДОРАНТ-КАРАНДАШ АЛОЭ ЭВЕР ШИЛД 0.027 688.96 507.66
070 ГОРДОСТЬ ДЖЕНТЕЛЬМЕНА 0.056 1429.00 1052.94
284 МЫЛО С АВОКАДО ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА 0.019 484.85 357.25
307 ФОРЕВЕР АЛОЭ ММС - 2X 0.091 2322.08 1711.01
523 АЛОЭ МЫЛО ДЛЯ РУК 0.061 1556.63 1146.98
b318 ГЕЛЬ ДЛЯ РУК ФОРЕВЕР ХЕНД САНИТАЙЗЕР (акция 1+1) 0.014 357.20 263.21
c522 ФОРЕВЕР АЛОЭ ЖОЖОБА КОНДИЦИОНЕР (акция +20 пробников) 0.075 1913.92 1410.25
Код Наименование Число КК Цена привилегированного покупателя с НДС (руб.) Оптовая цена с НДС (руб.)
1015 Брошюра F15/Уровень для начинающих 0.000 91.52 91.52
10181 Спортивная бутылка Argi+ 0.000 406.78 406.78
10282 ШЕЙКЕР F.I.T. 0.000 274.57 274.57
10393 ФОРЕВЕР БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ 0.000 700.00 700.00
10600 КРЕМ АЛОЕ УВЛАЖНЯЮЩИЙ (ПРОБНИК) 0.000 31.50 31.50
10601 ГЕЛЬ ДЛЯ ЗУБОВ ФОРЕВЕР БРАЙТ (ПРОБНИК) 0.000 31.50 31.50
10602 ЖЕЛЕ АЛОЕ ВЕРА (ПРОБНИК) 0.000 31.50 31.50
10603 РАЗОГРЕВАЮЩИЙ КРЕМ АЛОЕ ХИТ (ПРОБНИК) 0.000 31.50 31.50
10604 КРЕМ АЛОЕ С ПРОПОЛИСОМ (ПРОБНИК) 0.000 31.50 31.50
10605 ШАМПУНЬ АЛОЕ ЖОЖОБА (ПРОБНИК) 0.000 31.50 31.50
1107 ЖЕЛЕ АЛОЭ МСМ (пробник) 0.000 14.00 14.00
1119 СПРАВОЧНИК ПО ПРОДУКЦИИ ч\б 0.000 195.00 195.00
1191 БРОШЮРА " НОВАЯ СОНЯ" 0.000 27.08 27.08
1221 ЛИФЛЕТ "9 причин пить Алоэ" 0.000 25.43 25.43
1261 ЛИФЛЕТ "АРДЖИ+" 0.000 16.27 16.27
1262 ЛИФЛЕТ "ФАБ" 0.000 16.27 16.27
1264 Лифлет "ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА" 0.000 15.25 15.25
1271 БРОШЮРА VITAL 5 0.000 27.53 27.53
1278 БРОШЮРА С9 0.000 66.61 66.61
1291 ЛИФЛЕТ "ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА" 0.000 24.41 24.41
1949 ФЛАЕР БОЛЬШОЙ 0.000 12.19 12.19
1964 Блокнот А5 0.000 152.54 152.54
2015 Брошюра F15/Средний уровень 0.000 91.52 91.52
2018 Подарочный пакет красный 0.000 124.07 124.07
3004 Журнал Aloe Life/ выпуск 4 0.000 127.00 127.00
3015 Брошюра F15/Продвинутый уровень 0.000 91.52 91.52
4015 Брошюра Infinite 0.000 44.75 44.75
4016 Буклет Vital 5 0.000 23.39 23.39
4017 Брошюра Соня Система ежедневного ухода за кожей 0.000 44.75 44.75
4150 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2022 0.000 112.00 112.00
5000 Ежедневник 40 лет Форевер 0.000 900.00 900.00
l001 ПОДАРОК ЖУРНАЛ АЛОЭ ЛАЙФ ЗА ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ 0.000 127.12 127.12
l008 БИЗНЕС-ПАКЕТ НОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 0.000 0.00 0.00
Код Наименование Число КК Цена привилегированного покупателя с НДС (руб.) Оптовая цена с НДС (руб.)
10161 ПРОЗРАЧНЫЙ ФЛАКОН С ПУЛЬВЕРИЗАТОРОМ 65 МЛ. 0.000 82.00 82.00
11116 АЛОЭ ФИТ БЭЙБИ 0.000 1525.43 1525.43
1175 БУТЫЛОЧКА ДЛЯ ЛОСЬОНА 0.000 122.10 122.10
1243 ПАКЕТ БУМАЖНЫЙ 0.000 70.60 70.60
1962 БЛОКНОТ 0.000 142.08 142.08
1963 ПАПКА БЕЛАЯ 0.000 38.18 38.18
6003 "ФОРЕВЕР" СУМКА ДЛЯ НОУТБУКА 0.000 1296.48 1296.48
6010 СУМКА МУЖСКАЯ 0.000 594.96 594.96
6017 "ФОРЕВЕР" СУМКА ЧЕРНАЯ 0.000 75.48 75.48
8012 ФОРЕВЕР USB-ФЛЕШКА 4gb черная 0.000 380.00 380.00
8013 ФОРЕВЕР USB-ФЛЕШКА 4gb зеленая 0.000 380.00 380.00
8014 ФОРЕВЕР USB-ФЛЕШКА 4gb желтая 0.000 380.00 380.00
8015 ФОРЕВЕР ГАЛСТУК КРАСНЫЙ 0.000 3400.00 3400.00
8016 ФОРЕВЕР ГАЛСТУК СВЕТЛО-СИНИЙ 0.000 3400.00 3400.00
8017 ФОРЕВЕР ГАЛСТУК ТЁМНО-СИНИЙ 0.000 3400.00 3400.00